اختر MFC-L5700DW إذا كنت تحتاج إلى:
- إيثرنت
- واي فاي
- واي فاي مباشر
- Apple AirPrint
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFC-L5700DW وLaserJet Pro M102a من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFC-L5700DW | LaserJet Pro M102a |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | — |
| واي فاي | نعم | — |
| واي فاي مباشر | نعم | — |
| الطباعة عبر الهاتف | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct | Not supported |
| Apple AirPrint | نعم | — |
| Mopria | نعم | — |
| ميزات الأمان | Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 434.3 مم | 364.7 مم |
| العمق | 426.7 مم | 247.3 مم |
| الارتفاع | 485.1 مم | 190.6 مم |
| الوزن | 16.4 كغ | 4.7 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 120 V | 110-127 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 630 W | 380 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 8.4 W | 0.5 W |
| الضمان | 1-year limited warranty (U.S.) | 1-year limited hardware warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | — |
| سرعة المودم | 33.6 kbps | — |
| ذاكرة الفاكس | 500 pages | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | MFC-L5700DW | LaserJet Pro M102a |
| سلسلة المنتج | MFC-L5000 Series | LaserJet Pro M100 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-820 / TN-850 | HP 17A (CF217A) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 2000 pages | 700 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 8000 pages | 1600 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-820 | HP 19A (CF219A) |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 30000 pages | 12000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio | Letter, Legal, Executive, 8.5 x 13 in, A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope C5, Envelope DL |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 355.6 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes | Laser paper, Plain paper, Photo paper, Rough paper, Vellum, Envelope, Label, Cardstock, Postcard |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 200 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 160 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 1340 sheets | 160 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 10 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 1200 dpi | — |
| سرعة المسح بالأسود | 28 ipm | — |
| سرعة المسح الملون | 20 ipm | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 50 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 42 ppm | 22 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 7.5 s | 7.3 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 50000 pages/month | 10000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | Up to 3500 pages/month | 150-1500 pages/month |
| سرعة المعالج | 800 MHz | 600 MHz |
| الذاكرة القياسية | 256 MB | 128 MB |
| أقصى ذاكرة | — | 128 MB |
| التخزين الداخلي | — | 0 GB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS | PCLmS, URF, PWG |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 42 cpm | — |
| دقة النسخ | 1200 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك MFC-L5700DW وLaserJet Pro M102a في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، أقصى حجم ورق (Legal)، أدنى عرض وسائط مخصص (76.2 مم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (MFC-L5700DW: Print, Scan, Copy, Fax، LaserJet Pro M102a: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFC-L5700DW: 42 ppm، LaserJet Pro M102a: 22 ppm)؛ دقة الطباعة (MFC-L5700DW: 1200 x 1200 dpi، LaserJet Pro M102a: 600 x 600 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (MFC-L5700DW: نعم، LaserJet Pro M102a: —).
قد يناسب MFC-L5700DW من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد LaserJet Pro M102a من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.