اختر MFC-L5700DW إذا كنت تحتاج إلى:
- واي فاي
- واي فاي مباشر
- العرض أعلى: 434.3 مم مقابل 375 مم
- العمق أعلى: 426.7 مم مقابل 393 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFC-L5700DW وECOSYS P2235dn من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFC-L5700DW | ECOSYS P2235dn |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | نعم | — |
| واي فاي مباشر | نعم | — |
| الطباعة عبر الهاتف | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct | KYOCERA Mobile Print, Apple AirPrint, Mopria |
| Apple AirPrint | نعم | نعم |
| Mopria | نعم | نعم |
| ميزات الأمان | Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec | IPsec, SNMPv3, IEEE 802.1X, SSL/TLS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 434.3 مم | 375 مم |
| العمق | 426.7 مم | 393 مم |
| الارتفاع | 485.1 مم | 272 مم |
| الوزن | 16.4 كغ | 14 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 120 V | 220-240 V, 50/60 Hz V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 630 W | 620 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 8.4 W | 0.8 W |
| الضمان | 1-year limited warranty (U.S.) | 1-year standard manufacturer warranty; long-life components up to 3 years/100,000 pages (regional terms) |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | — |
| سرعة المودم | 33.6 kbps | — |
| ذاكرة الفاكس | 500 pages | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Kyocera |
| موديل المنتج | MFC-L5700DW | ECOSYS P2235dn |
| سلسلة المنتج | MFC-L5000 Series | ECOSYS P2235 Family |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | |
| تقنية الطباعة | Laser | Kyocera ECOSYS laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-820 / TN-850 | TK-1150 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 2000 pages | 1000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 8000 pages | 3000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-820 | DK-1150 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 30000 pages | 100000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, custom sizes |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | 70 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 148 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 355.6 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes | Plain, recycled, preprinted, bond, color, prepunched, letterhead, envelopes, labels, thick paper |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 200 g/m² | 220 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 350 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 1340 sheets | 850 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 100 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 1200 dpi | — |
| سرعة المسح بالأسود | 28 ipm | — |
| سرعة المسح الملون | 20 ipm | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 50 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 42 ppm | 35 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 7.5 s | 6.8 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 50000 pages/month | 20000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | Up to 3500 pages/month | — |
| زمن الإحماء | — | 15 s |
| سرعة المعالج | 800 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 256 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | — | 256 MB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS | PRESCRIBE IIc, PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), KPDL 3 (PostScript 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 42 cpm | — |
| دقة النسخ | 1200 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك MFC-L5700DW وECOSYS P2235dn في مواصفات مثل دقة الطباعة (1200 x 1200 dpi)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (MFC-L5700DW: Print, Scan, Copy, Fax، ECOSYS P2235dn: Print)؛ تقنية الطباعة (MFC-L5700DW: Laser، ECOSYS P2235dn: Kyocera ECOSYS laser)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFC-L5700DW: 42 ppm، ECOSYS P2235dn: 35 ppm).
قد يناسب MFC-L5700DW من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ECOSYS P2235dn من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.