اختر MFC-L5850DW إذا كنت تحتاج إلى:
- واي فاي مباشر
- Apple AirPrint
- العرض أعلى: 495.3 مم مقابل 391.2 مم
- العمق أعلى: 426.7 مم مقابل 335.3 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFC-L5850DW وLBP151dw من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFC-L5850DW | LBP151dw |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | نعم | نعم |
| واي فاي مباشر | نعم | — |
| الطباعة عبر الهاتف | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct | Canon PRINT Business, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
| Apple AirPrint | نعم | — |
| Mopria | نعم | نعم |
| ميزات الأمان | Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec | IP/MAC address filtering, IEEE 802.1X, SNMPv3, HTTPS/IPPS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 495.3 مم | 391.2 مم |
| العمق | 426.7 مم | 335.3 مم |
| الارتفاع | 485.1 مم | 246.4 مم |
| الوزن | 17.2 كغ | 8.6 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 120 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 630 W | 280 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 8.4 W | 1.2 W |
| الضمان | 1-year limited warranty (U.S.) | 1-year exchange/carry-in warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | — |
| سرعة المودم | 33.6 kbps | — |
| ذاكرة الفاكس | 500 pages | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Canon |
| موديل المنتج | MFC-L5850DW | imageCLASS LBP151dw |
| سلسلة المنتج | MFC-L5000 Series | imageCLASS LBP150 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-820 / TN-850 | Cartridge 137 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3000 pages | 1700 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 8000 pages | 2400 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-820 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 30000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio | Letter, Legal, A4, A5, B5, Executive, Statement |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 355.6 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes | Plain, Heavy, Bond, Label, Envelope, Index Card |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 200 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 251 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 1340 sheets | 251 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 1 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 1200 dpi | — |
| سرعة المسح بالأسود | 28 ipm | — |
| سرعة المسح الملون | 20 ipm | — |
| المسح على الوجهين | نعم | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 70 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 42 ppm | 28 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 16 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 7.5 s | 8 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 50000 pages/month | 15000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | Up to 3500 pages/month | — |
| سرعة المعالج | 800 MHz | — |
| الذاكرة القياسية | 512 MB | 512 MB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS | UFR II LT, PCL 6 |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 42 cpm | — |
| دقة النسخ | 1200 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك MFC-L5850DW وLBP151dw في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (MFC-L5850DW: Print, Scan, Copy, Fax، LBP151dw: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFC-L5850DW: 42 ppm، LBP151dw: 28 ppm)؛ دقة الطباعة (MFC-L5850DW: 1200 x 1200 dpi، LBP151dw: 600 x 600 dpi).
قد يناسب MFC-L5850DW من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد LBP151dw من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.