اختر MFC-L5850DW إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 495.3 مم مقابل 417 مم
- العمق أعلى: 426.7 مم مقابل 412 مم
- الارتفاع أعلى: 485.1 مم مقابل 437 مم
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 8.4 W مقابل 1 W
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFC-L5850DW وECOSYS M2540dw من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFC-L5850DW | ECOSYS M2540dw |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | نعم | نعم |
| واي فاي مباشر | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct | KYOCERA Mobile Print, Apple AirPrint, Mopria |
| Apple AirPrint | نعم | نعم |
| Mopria | نعم | نعم |
| ميزات الأمان | Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec | IPsec, SNMPv3, IEEE 802.1X, SSL/TLS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 495.3 مم | 417 مم |
| العمق | 426.7 مم | 412 مم |
| الارتفاع | 485.1 مم | 437 مم |
| الوزن | 17.2 كغ | 19 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 120 V | 120 V, 60 Hz (US configuration) V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 630 W | 681 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 8.4 W | 1 W |
| الضمان | 1-year limited warranty (U.S.) | 1-year standard manufacturer warranty; long-life components up to 3 years/100,000 pages (regional terms) |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | نعم |
| سرعة المودم | 33.6 kbps | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | — | 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400 dpi |
| ذاكرة الفاكس | 500 pages | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Kyocera |
| موديل المنتج | MFC-L5850DW | ECOSYS M2540dw |
| سلسلة المنتج | MFC-L5000 Series | ECOSYS M2040/M2540 Family |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | Print, copy, color scan, fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Kyocera ECOSYS laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-820 / TN-850 | TK-1172 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3000 pages | 3600 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 8000 pages | 7200 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-820 | DK-1150 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 30000 pages | 100000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, custom sizes |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | 70 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 148 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 355.6 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes | Plain, recycled, preprinted, bond, color, prepunched, letterhead, envelopes, labels, thick paper |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 200 g/m² | 220 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 300 sheets | 350 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 1340 sheets | 850 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 100 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | Flatbed scanner with 50-sheet automatic document feeder |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | 28 ipm | 40 ipm |
| سرعة المسح الملون | 20 ipm | 23 ipm |
| المسح على الوجهين | نعم | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 70 sheets | 50 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 42 ppm | 42 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 7.5 s | 6.4 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600; up to Fine 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 50000 pages/month | 50000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | Up to 3500 pages/month | — |
| زمن الإحماء | — | 20 s |
| سرعة المعالج | 800 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 512 MB | 512 MB |
| أقصى ذاكرة | — | 1536 MB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS | PRESCRIBE IIc, PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), KPDL 3 (PostScript 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 42 cpm | 42 cpm |
| دقة النسخ | 1200 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 999 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400% |
يشترك MFC-L5850DW وECOSYS M2540dw في مواصفات مثل سرعة الطباعة بالأسود A4 (42 ppm)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (MFC-L5850DW: Print, Scan, Copy, Fax، ECOSYS M2540dw: Print, copy, color scan, fax)؛ تقنية الطباعة (MFC-L5850DW: Laser، ECOSYS M2540dw: Kyocera ECOSYS laser)؛ دقة الطباعة (MFC-L5850DW: 1200 x 1200 dpi، ECOSYS M2540dw: 600 x 600; up to Fine 1200 dpi).
قد يناسب MFC-L5850DW من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ECOSYS M2540dw من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.