اختر MFC-L6900DWG إذا كنت تحتاج إلى:
- الاتصال قريب المدى
- العرض أعلى: 495.3 مم مقابل 391.2 مم
- العمق أعلى: 426.7 مم مقابل 373.4 مم
- الارتفاع أعلى: 518.2 مم مقابل 360.7 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFC-L6900DWG وMF247dw من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFC-L6900DWG | MF247dw |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | نعم | نعم |
| واي فاي مباشر | نعم | نعم |
| الاتصال قريب المدى | نعم | — |
| الطباعة عبر الهاتف | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct, NFC | Canon PRINT Business, Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
| Apple AirPrint | نعم | نعم |
| Mopria | نعم | نعم |
| ميزات الأمان | Integrated NFC Card Reader, Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec | IP/MAC address filtering, IEEE 802.1X, SNMPv3, HTTPS/IPPS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 495.3 مم | 391.2 مم |
| العمق | 426.7 مم | 373.4 مم |
| الارتفاع | 518.2 مم | 360.7 مم |
| الوزن | 19 كغ | 12.8 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 120 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 730 W | 480 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 8.9 W | 1.2 W |
| الضمان | 1-year limited warranty (U.S.) | 1-year limited exchange/carry-in warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | نعم |
| سرعة المودم | 33.6 kbps | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | — | 200 x 400 dpi |
| ذاكرة الفاكس | 500 pages | 256 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Canon |
| موديل المنتج | MFC-L6900DWG | imageCLASS MF247dw |
| سلسلة المنتج | MFC-L6900 Series | imageCLASS MF240 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | Print, Scan, Copy, Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-880 / TN-890 | Cartridge 137 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 12000 pages | 1700 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 20000 pages | 2400 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-890 | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 50000 pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio | Letter, Legal, Executive, Statement |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 355.6 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes | Plain, Color, Recycled, Heavy, Bond, Label, Envelope |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 200 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 570 sheets | 251 sheets |
| أقصى سعة إدخال | — | 251 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 1 sheets |
| سعة الإخراج | 250 sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | 50 ipm | — |
| سرعة المسح الملون | 20 ipm | — |
| المسح على الوجهين | نعم | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 80 sheets | 35 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 52 ppm | 28 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 16 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 7.5 s | 6 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 150000 pages/month | 15000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | Up to 10000 pages/month | 750-3000 pages/month |
| زمن الإحماء | — | 14 s |
| سرعة المعالج | 800 MHz | — |
| الذاكرة القياسية | 1024 MB | 512 MB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS | UFR II LT, PCL 5e, PCL 6 |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 52 cpm | 28 cpm |
| دقة النسخ | 1200 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 999 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
يشترك MFC-L6900DWG وMF247dw في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print, Scan, Copy, Fax)، تقنية الطباعة (Laser)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFC-L6900DWG: 52 ppm، MF247dw: 28 ppm)؛ دقة الطباعة (MFC-L6900DWG: 1200 x 1200 dpi، MF247dw: 600 x 600 dpi).
قد يناسب MFC-L6900DWG من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MF247dw من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.