اختر MFC-L6900DWG إذا كنت تحتاج إلى:
- الاتصال قريب المدى
- العرض أعلى: 495.3 مم مقابل 423.2 مم
- العمق أعلى: 426.7 مم مقابل 288 مم
- الارتفاع أعلى: 518.2 مم مقابل 279.4 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFC-L6900DWG وLaserJet Pro MFP M130fw من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFC-L6900DWG | LaserJet Pro MFP M130fw |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | نعم | نعم |
| واي فاي مباشر | نعم | نعم |
| الاتصال قريب المدى | نعم | — |
| الطباعة عبر الهاتف | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct, NFC | HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, HP Smart |
| Apple AirPrint | نعم | نعم |
| Mopria | نعم | نعم |
| ميزات الأمان | Integrated NFC Card Reader, Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec | Password-protected Embedded Web Server, network-port control, SNMP community security, 802.1X |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 495.3 مم | 423.2 مم |
| العمق | 426.7 مم | 288 مم |
| الارتفاع | 518.2 مم | 279.4 مم |
| الوزن | 19 كغ | 7.6 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 120 V | 110-127 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 730 W | 255 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 8.9 W | 1 W |
| الضمان | 1-year limited warranty (U.S.) | 1-year limited hardware warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | نعم |
| سرعة المودم | 33.6 kbps | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | — | 300 x 300 dpi |
| ذاكرة الفاكس | 500 pages | 1000 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | HP |
| موديل المنتج | MFC-L6900DWG | LaserJet Pro MFP M130fw |
| سلسلة المنتج | MFC-L6900 Series | LaserJet Pro MFP M130 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | Print, Scan, Copy, Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-880 / TN-890 | HP 17A (CF217A) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 12000 pages | 700 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 20000 pages | 1600 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-890 | HP 19A (CF219A) |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 50000 pages | 12000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio | Letter, Legal, Executive, 8.5 x 13 in, A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope C5, Envelope DL |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 355.6 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes | Laser paper, Plain paper, Photo paper, Rough paper, Vellum, Envelope, Label, Cardstock, Postcard |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 200 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 570 sheets | 150 sheets |
| أقصى سعة إدخال | — | 150 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 0 sheets |
| سعة الإخراج | 250 sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | 50 ipm | — |
| سرعة المسح الملون | 20 ipm | — |
| المسح على الوجهين | نعم | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 80 sheets | 35 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 52 ppm | 22 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 7.5 s | 7.3 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 150000 pages/month | 10000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | Up to 10000 pages/month | 150-1500 pages/month |
| سرعة المعالج | 800 MHz | 600 MHz |
| الذاكرة القياسية | 1024 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | — | 256 MB |
| التخزين الداخلي | — | 0 GB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS | PCLmS, URF, PWG |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 52 cpm | 22 cpm |
| دقة النسخ | 1200 x 600 dpi | 600 x 400 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
يشترك MFC-L6900DWG وLaserJet Pro MFP M130fw في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print, Scan, Copy, Fax)، تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFC-L6900DWG: 52 ppm، LaserJet Pro MFP M130fw: 22 ppm)؛ دقة الطباعة (MFC-L6900DWG: 1200 x 1200 dpi، LaserJet Pro MFP M130fw: 600 x 600 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (MFC-L6900DWG: نعم، LaserJet Pro MFP M130fw: —).
قد يناسب MFC-L6900DWG من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد LaserJet Pro MFP M130fw من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.