اختر MFC-L6900DWG إذا كنت تحتاج إلى:
- واي فاي
- واي فاي مباشر
- الاتصال قريب المدى
- Apple AirPrint
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFC-L6900DWG وMS417dn من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFC-L6900DWG | MS417dn |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | نعم | — |
| واي فاي مباشر | نعم | — |
| الاتصال قريب المدى | نعم | — |
| الطباعة عبر الهاتف | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct, NFC | Lexmark Mobile Print |
| Apple AirPrint | نعم | — |
| Mopria | نعم | — |
| ميزات الأمان | Integrated NFC Card Reader, Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec | IPsec, SNMPv3, 802.1X, TLS, HTTPS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 495.3 مم | 399 مم |
| العمق | 426.7 مم | 382 مم |
| الارتفاع | 518.2 مم | 263 مم |
| الوزن | 19 كغ | 14.2 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 120 V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 730 W | 560 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 8.9 W | 3 W |
| الضمان | 1-year limited warranty (U.S.) | 4-year guarantee upon registration (UK) |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | — |
| سرعة المودم | 33.6 kbps | — |
| ذاكرة الفاكس | 500 pages | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | Brother | Lexmark |
| موديل المنتج | MFC-L6900DWG | MS417dn |
| سلسلة المنتج | MFC-L6900 Series | Lexmark MS410 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | TN-880 / TN-890 | 51B2000 / 51B2H00 / 51B0HA0 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 12000 pages | 2500 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 20000 pages | 8500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | DR-890 | 50F0Z00 / 50F0ZA0 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 50000 pages | 60000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio | A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 355.6 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes | Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Transparencies, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 200 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 570 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | — | 850 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 250 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed + ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 1200 dpi | — |
| سرعة المسح بالأسود | 50 ipm | — |
| سرعة المسح الملون | 20 ipm | — |
| المسح على الوجهين | نعم | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 80 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 52 ppm | 38 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 16 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 7.5 s | 6.5 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 150000 pages/month | 100000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | Up to 10000 pages/month | 750-7200 pages/month |
| سرعة المعالج | 800 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 1024 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | — | 256 MB |
| التخزين الداخلي | — | 0 GB |
| لغات الطباعة | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS | PCL 5e, PCL 6, Microsoft XPS, PPDS, PostScript 3, PDF 1.7, Direct Image |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 52 cpm | — |
| دقة النسخ | 1200 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك MFC-L6900DWG وMS417dn في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، دقة الطباعة (1200 x 1200 dpi)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (MFC-L6900DWG: Print, Scan, Copy, Fax، MS417dn: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFC-L6900DWG: 52 ppm، MS417dn: 38 ppm).
قد يناسب MFC-L6900DWG من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MS417dn من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.