اختر MFP x62757 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 500 مم مقابل 373.4 مم
- العمق أعلى: 430 مم مقابل 388.6 مم
- الارتفاع أعلى: 575 مم مقابل 287 مم
- الوزن أعلى: 24.1 كغ مقابل 11.9 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFP x62757 وHL-L6200DW من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFP x62757 | HL-L6200DW |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | Apple AirPrint, Mopria | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct |
| Apple AirPrint | نعم | نعم |
| Mopria | نعم | نعم |
| ميزات الأمان | EWS administrator password, IPsec, Job PIN, TPM | Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 500 مم | 373.4 مم |
| العمق | 430 مم | 388.6 مم |
| الارتفاع | 575 مم | 287 مم |
| الوزن | 24.1 كغ | 11.9 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 750 W | 670 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.77 W | 6.7 W |
| الضمان | — | 1-year limited warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | Brother |
| موديل المنتج | LaserJet Enterprise MFP x62757 | HL-L6200DW |
| سلسلة المنتج | LaserJet Enterprise | HL-L6000 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | W1600A | TN-820 / TN-850 / TN-880 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 10500 pages | 3000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 10500 pages | 12000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | DR-820 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 30000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | — | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | — | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | — | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | — | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | — | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | — | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | — | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | — | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | — | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 650 sheets | 570 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 2850 sheets | 1610 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | — | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed, ADF | — |
| سرعة المسح بالأسود | 180 ipm | — |
| المسح على الوجهين | نعم | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 150 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 55 ppm | 48 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 7.5 s |
| دقة الطباعة | — | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 100000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | Up to 5000 pages/month |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 6144 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | — | 256 MB |
| التخزين الداخلي | 32 GB | — |
| لغات الطباعة | HP PCL 6 | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
يشترك MFP x62757 وHL-L6200DW في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (MFP x62757: Print, Scan, Copy، HL-L6200DW: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFP x62757: 55 ppm، HL-L6200DW: 48 ppm).
قد يناسب MFP x62757 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-L6200DW من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.