اختر MFP x62757 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 500 مم مقابل 495.3 مم
- العمق أعلى: 430 مم مقابل 426.7 مم
- الارتفاع أعلى: 575 مم مقابل 518.2 مم
- الوزن أعلى: 24.1 كغ مقابل 19 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFP x62757 وMFC-L6900DWG من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFP x62757 | MFC-L6900DWG |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الاتصال قريب المدى | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | Apple AirPrint, Mopria | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct, NFC |
| Apple AirPrint | نعم | نعم |
| Mopria | نعم | نعم |
| ميزات الأمان | EWS administrator password, IPsec, Job PIN, TPM | Integrated NFC Card Reader, Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 500 مم | 495.3 مم |
| العمق | 430 مم | 426.7 مم |
| الارتفاع | 575 مم | 518.2 مم |
| الوزن | 24.1 كغ | 19 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 750 W | 730 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.77 W | 8.9 W |
| الضمان | — | 1-year limited warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | — | 33.6 kbps |
| ذاكرة الفاكس | — | 500 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | Brother |
| موديل المنتج | LaserJet Enterprise MFP x62757 | MFC-L6900DWG |
| سلسلة المنتج | LaserJet Enterprise | MFC-L6900 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy, Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | W1600A | TN-880 / TN-890 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 10500 pages | 12000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 10500 pages | 20000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | DR-890 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 50000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | — | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | — | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | — | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | — | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | — | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | — | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | — | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | — | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | — | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 650 sheets | 570 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 2850 sheets | — |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | — | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed, ADF | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | — | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | 180 ipm | 50 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 20 ipm |
| المسح على الوجهين | نعم | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 150 sheets | 80 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 55 ppm | 52 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 7.5 s |
| دقة الطباعة | — | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 150000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | Up to 10000 pages/month |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 6144 MB | 1024 MB |
| التخزين الداخلي | 32 GB | — |
| لغات الطباعة | HP PCL 6 | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | — | 52 cpm |
| دقة النسخ | — | 1200 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | — | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | — | 25-400 % |
يشترك MFP x62757 وMFC-L6900DWG في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (MFP x62757: Print, Scan, Copy، MFC-L6900DWG: Print, Scan, Copy, Fax)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFP x62757: 55 ppm، MFC-L6900DWG: 52 ppm).
قد يناسب MFP x62757 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MFC-L6900DWG من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.