اختر MFP x62757 إذا كنت تحتاج إلى:
- الطباعة عبر الهاتف: Apple AirPrint, Mopria
- Apple AirPrint
- Mopria
- العرض أعلى: 500 مم مقابل 496 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFP x62757 وM1522n من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFP x62757 | M1522n |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | Apple AirPrint, Mopria | — |
| Apple AirPrint | نعم | — |
| Mopria | نعم | — |
| ميزات الأمان | EWS administrator password, IPsec, Job PIN, TPM | EWS password, Kensington lock |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 500 مم | 496 مم |
| العمق | 430 مم | 406 مم |
| الارتفاع | 575 مم | 402 مم |
| الوزن | 24.1 كغ | 11 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 110-127 / 220-240 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 750 W | 410 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.77 W | 10.5 W |
| الضمان | — | One-year limited warranty |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | HP |
| موديل المنتج | LaserJet Enterprise MFP x62757 | LaserJet M1522n Multifunction |
| سلسلة المنتج | LaserJet Enterprise | LaserJet M1522 |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | W1600A | CB436A |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 10500 pages | 1000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 10500 pages | 2000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | — | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | — | A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, Letter, Legal |
| أدنى عرض وسائط مخصص | — | 76 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | — | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | — | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | — | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | — | Bond paper, Cardstock, Colored paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Letterhead, Light paper, Plain paper, Preprinted paper, Prepunched paper, Recycled paper, Rough paper, Transparencies |
| أدنى وزن وسائط | — | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | — | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 650 sheets | 260 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 2850 sheets | — |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 250 sheets |
| سعة الإخراج | — | 125 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed, ADF | Flatbed, ADF |
| دقة المسح البصرية | — | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | 180 ipm | — |
| المسح على الوجهين | نعم | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 150 sheets | 50 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 55 ppm | 23 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 9.5 s |
| دقة الطباعة | — | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 8000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 250-2000 pages/month |
| سرعة المعالج | — | 450 MHz |
| الذاكرة القياسية | 6144 MB | 64 MB |
| التخزين الداخلي | 32 GB | — |
| لغات الطباعة | HP PCL 6 | HP PCL 5, HP PCL 6, HP PostScript level 3 emulation |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | — | 23 cpm |
| دقة النسخ | — | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | — | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | — | 25-400 % |
يشترك MFP x62757 وM1522n في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print, Scan, Copy)، تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFP x62757: 55 ppm، M1522n: 23 ppm)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (MFP x62757: نعم، M1522n: —).
قد يناسب MFP x62757 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد M1522n من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.