اختر MFP x62757 إذا كنت تحتاج إلى:
- Apple AirPrint
- Mopria
- سعة وحدة التغذية التلقائية أعلى: 150 sheets مقابل 100 sheets
- سرعة الطباعة بالأسود A4 أعلى: 55 ppm مقابل 50 ppm
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFP x62757 وM9050 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFP x62757 | M9050 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | Apple AirPrint, Mopria | No native mobile-print standard |
| Apple AirPrint | نعم | — |
| Mopria | نعم | — |
| ميزات الأمان | EWS administrator password, IPsec, Job PIN, TPM | Secure disk erase, private printing, authentication, IPsec, SNMPv3 |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 500 مم | Blocked مم |
| العمق | 430 مم | Blocked مم |
| الارتفاع | 575 مم | Blocked مم |
| الوزن | 24.1 كغ | Blocked كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 110-127 / 220-240 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 750 W | 1130 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.77 W | 36 W |
| الضمان | — | One-year onsite warranty |
| الفاكس | ||
| سرعة المودم | — | Not Applicable kbps |
| دقة الفاكس | — | Not Applicable dpi |
| ذاكرة الفاكس | — | Not Applicable pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | HP |
| موديل المنتج | LaserJet Enterprise MFP x62757 | LaserJet M9050 Multifunction |
| سلسلة المنتج | LaserJet Enterprise | HP LaserJet M9050 MFP |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | W1600A | HP 43X (C8543X) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 10500 pages | 30000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 10500 pages | 30000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | Not Applicable |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | Not Applicable pages |
| عمر وحدة الصهر | — | Blocked pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | — | A3 |
| أحجام الورق المدعومة | — | A3, A4, A5, B4, B5, C5, C6, DL, custom |
| أدنى عرض وسائط مخصص | — | 98 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | — | 312 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | — | 191 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | — | 470 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | — | Paper, envelopes, labels, transparencies, cardstock |
| أدنى وزن وسائط | — | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | — | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 650 sheets | 3100 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 2850 sheets | 3100 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 100 sheets |
| سعة الإخراج | — | Blocked sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed, ADF | Flatbed with ADF |
| دقة المسح البصرية | — | 600 x 600 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | 180 ipm | Blocked ipm |
| سرعة المسح الملون | — | Blocked ipm |
| المسح على الوجهين | نعم | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 150 sheets | 100 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 55 ppm | 50 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | Blocked ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 8 s |
| دقة الطباعة | — | 600 x 600; HP FastRes 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 300000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 15000-50000 pages/month |
| زمن الإحماء | — | Blocked s |
| سرعة المعالج | — | 533 MHz |
| الذاكرة القياسية | 6144 MB | 384 MB |
| أقصى ذاكرة | — | 512 MB |
| التخزين الداخلي | 32 GB | 40 GB |
| لغات الطباعة | HP PCL 6 | HP PCL 6, HP PCL 5e, PostScript 3 emulation, PDF 1.3 |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | — | 50 cpm |
| دقة النسخ | — | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | — | 9999 copies |
| نطاق تكبير النسخ | — | 25-400 % |
يشترك MFP x62757 وM9050 في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print, Scan, Copy)، تقنية الطباعة (Laser)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFP x62757: 55 ppm، M9050: 50 ppm).
قد يناسب MFP x62757 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد M9050 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.