اختر MFP x62757 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 500 مم مقابل 375 مم
- العمق أعلى: 430 مم مقابل 393 مم
- الارتفاع أعلى: 575 مم مقابل 272 مم
- الوزن أعلى: 24.1 كغ مقابل 14 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFP x62757 وECOSYS P2040dw من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFP x62757 | ECOSYS P2040dw |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | Apple AirPrint, Mopria | KYOCERA Mobile Print, Apple AirPrint, Mopria |
| Apple AirPrint | نعم | نعم |
| Mopria | نعم | نعم |
| ميزات الأمان | EWS administrator password, IPsec, Job PIN, TPM | IPsec, SNMPv3, IEEE 802.1X, SSL/TLS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 500 مم | 375 مم |
| العمق | 430 مم | 393 مم |
| الارتفاع | 575 مم | 272 مم |
| الوزن | 24.1 كغ | 14 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 220-240 V, 50/60 Hz V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 750 W | 620 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.77 W | 0.8 W |
| الضمان | — | 1-year standard manufacturer warranty; long-life components up to 3 years/100,000 pages (regional terms) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | Kyocera |
| موديل المنتج | LaserJet Enterprise MFP x62757 | ECOSYS P2040dw |
| سلسلة المنتج | LaserJet Enterprise | ECOSYS P2040 Family |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Kyocera ECOSYS laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | W1600A | TK-1160 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 10500 pages | 3600 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 10500 pages | 7200 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | DK-1150 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 100000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | — | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | — | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, custom sizes |
| أدنى عرض وسائط مخصص | — | 70 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | — | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | — | 148 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | — | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | — | Plain, recycled, preprinted, bond, color, prepunched, letterhead, envelopes, labels, thick paper |
| أدنى وزن وسائط | — | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | — | 220 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 650 sheets | 350 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 2850 sheets | 850 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 100 sheets |
| سعة الإخراج | — | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed, ADF | — |
| سرعة المسح بالأسود | 180 ipm | — |
| المسح على الوجهين | نعم | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 150 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 55 ppm | 40 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 6.4 s |
| دقة الطباعة | — | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 50000 pages/month |
| زمن الإحماء | — | 15 s |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 6144 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | — | 256 MB |
| التخزين الداخلي | 32 GB | — |
| لغات الطباعة | HP PCL 6 | PRESCRIBE IIc, PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), KPDL 3 (PostScript 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS |
يشترك MFP x62757 وECOSYS P2040dw في مواصفات مثل الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم)، Apple AirPrint (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (MFP x62757: Print, Scan, Copy، ECOSYS P2040dw: Print)؛ تقنية الطباعة (MFP x62757: Laser، ECOSYS P2040dw: Kyocera ECOSYS laser)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFP x62757: 55 ppm، ECOSYS P2040dw: 40 ppm).
قد يناسب MFP x62757 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ECOSYS P2040dw من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.