اختر x50452dn إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 400 مم مقابل 398.8 مم
- العمق أعلى: 400 مم مقابل 396.2 مم
- الارتفاع أعلى: 295 مم مقابل 287 مم
- إنتاجية الحبر الأسود البديل أعلى: 28000 pages مقابل 20000 pages
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين x50452dn وHL-L6400DWX من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | x50452dn | HL-L6400DWX |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الاتصال قريب المدى | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | Apple AirPrint, Mopria | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct, NFC |
| Apple AirPrint | نعم | نعم |
| Mopria | نعم | نعم |
| ميزات الأمان | 802.1X, HP Sure Start, IPsec, LDAP, SNMPv3, TLS 1.2, TLS 1.3, TPM 2.0 | Integrated NFC Card Reader, Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 400 مم | 398.8 مم |
| العمق | 400 مم | 396.2 مم |
| الارتفاع | 295 مم | 287 مم |
| الوزن | 11.9 كغ | 13.3 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 100-127 / 220-240 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 552.4 W | 700 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.76 W | 7.2 W |
| الضمان | One-year limited warranty | 1-year limited warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | Brother |
| موديل المنتج | LaserJet Enterprise x50452dn | HL-L6400DWX |
| سلسلة المنتج | LaserJet Enterprise | HL-L6400 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | W9187MC | TN-880 / TN-890 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 6000 pages | 20000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 28000 pages | 20000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | DR-890 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 50000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | 216 x 356 mm (custom) | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, Oficio, Postcards, B5 envelope, C5, C6, DL | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Bond paper, Cardstock, Colored paper, Envelopes, Labels, Letterhead, Plain paper, Preprinted paper, Prepunched paper, Recycled paper, Rough paper, Transparencies | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 200 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 650 sheets | 570 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 2300 sheets | 2650 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 250 sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 50 ppm | 52 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 41 ipm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 4.1 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 275000 pages/month | 150000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 10000-25000 pages/month | Up to 10000 pages/month |
| سرعة المعالج | 1400 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 4096 MB | 512 MB |
| أقصى ذاكرة | 4096 MB | 512 MB |
| التخزين الداخلي | 32 GB | — |
| لغات الطباعة | HP PCL 6, HP PostScript level 3 emulation, PDF 1.7, Apple AirPrint | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
يشترك x50452dn وHL-L6400DWX في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، تقنية الطباعة (Laser)، دقة الطباعة (1200 x 1200 dpi)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (x50452dn: 50 ppm، HL-L6400DWX: 52 ppm).
قد يناسب x50452dn من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-L6400DWX من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.