اختر x50452dn إذا كنت تحتاج إلى:
- Apple AirPrint
- العرض أعلى: 400 مم مقابل 391.2 مم
- العمق أعلى: 400 مم مقابل 335.3 مم
- الارتفاع أعلى: 295 مم مقابل 246.4 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين x50452dn وLBP151dw من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | x50452dn | LBP151dw |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | Apple AirPrint, Mopria | Canon PRINT Business, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
| Apple AirPrint | نعم | — |
| Mopria | نعم | نعم |
| ميزات الأمان | 802.1X, HP Sure Start, IPsec, LDAP, SNMPv3, TLS 1.2, TLS 1.3, TPM 2.0 | IP/MAC address filtering, IEEE 802.1X, SNMPv3, HTTPS/IPPS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 400 مم | 391.2 مم |
| العمق | 400 مم | 335.3 مم |
| الارتفاع | 295 مم | 246.4 مم |
| الوزن | 11.9 كغ | 8.6 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 100-127 / 220-240 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 552.4 W | 280 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.76 W | 1.2 W |
| الضمان | One-year limited warranty | 1-year exchange/carry-in warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | Canon |
| موديل المنتج | LaserJet Enterprise x50452dn | imageCLASS LBP151dw |
| سلسلة المنتج | LaserJet Enterprise | imageCLASS LBP150 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | W9187MC | Cartridge 137 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 6000 pages | 1700 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 28000 pages | 2400 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | 216 x 356 mm (custom) | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, Oficio, Postcards, B5 envelope, C5, C6, DL | Letter, Legal, A4, A5, B5, Executive, Statement |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Bond paper, Cardstock, Colored paper, Envelopes, Labels, Letterhead, Plain paper, Preprinted paper, Prepunched paper, Recycled paper, Rough paper, Transparencies | Plain, Heavy, Bond, Label, Envelope, Index Card |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 200 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 650 sheets | 251 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 2300 sheets | 251 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 1 sheets |
| سعة الإخراج | 250 sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 50 ppm | 28 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 41 ipm | 16 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 4.1 s | 8 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 275000 pages/month | 15000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 10000-25000 pages/month | — |
| سرعة المعالج | 1400 MHz | — |
| الذاكرة القياسية | 4096 MB | 512 MB |
| أقصى ذاكرة | 4096 MB | — |
| التخزين الداخلي | 32 GB | — |
| لغات الطباعة | HP PCL 6, HP PostScript level 3 emulation, PDF 1.7, Apple AirPrint | UFR II LT, PCL 6 |
يشترك x50452dn وLBP151dw في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، تقنية الطباعة (Laser)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (x50452dn: 50 ppm، LBP151dw: 28 ppm)؛ دقة الطباعة (x50452dn: 1200 x 1200 dpi، LBP151dw: 600 x 600 dpi).
قد يناسب x50452dn من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد LBP151dw من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.