اختر MFP M528 إذا كنت تحتاج إلى:
- العمق أعلى: 496 مم مقابل 426.7 مم
- الارتفاع أعلى: 497 مم مقابل 485.1 مم
- دقة الفاكس: 300 x 300 dpi
- إنتاجية الحبر الأسود المرفق أعلى: 7500 pages مقابل 3000 pages
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين MFP M528 وMFC-L5850DW من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | MFP M528 | MFC-L5850DW |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct |
| Apple AirPrint | نعم | نعم |
| Mopria | نعم | نعم |
| ميزات الأمان | 802.1X, AES-256 storage encryption, HP Sure Start, IPsec, Kerberos, LDAP, SNMPv3 | Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 482 مم | 495.3 مم |
| العمق | 496 مم | 426.7 مم |
| الارتفاع | 497 مم | 485.1 مم |
| الوزن | — | 17.2 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 100-127 / 220-240 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 629 W | 630 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 5.3 W | 8.4 W |
| الضمان | One-year limited warranty | 1-year limited warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | نعم |
| سرعة المودم | 33.6 kbps | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | 300 x 300 dpi | — |
| ذاكرة الفاكس | 500 pages | 500 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | Brother |
| موديل المنتج | LaserJet Flow MFP M528 | MFC-L5850DW |
| سلسلة المنتج | LaserJet Enterprise | MFC-L5000 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | Print, Scan, Copy, Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | CF289A, CF289X, CF289Y | TN-820 / TN-850 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 7500 pages | 3000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 20000 pages | 8000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | DR-820 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 30000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | 215.9 x 355.6 mm (custom) | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, Oficio, Postcards, B5 envelope, C5, C6, DL | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 355.6 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Bond paper, Cardstock, Colored paper, Envelopes, Labels, Letterhead, Plain paper, Preprinted paper, Prepunched paper, Recycled paper, Rough paper, Transparencies | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 199 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 650 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 2300 sheets | 1340 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 250 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed, ADF (CIS) | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | 64 ipm | 28 ipm |
| سرعة المسح الملون | 58 ipm | 20 ipm |
| المسح على الوجهين | نعم | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 100 sheets | 70 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 43 ppm | 42 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 34 ipm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 6 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 150000 pages/month | 50000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 2000-7500 pages/month | Up to 3500 pages/month |
| سرعة المعالج | 1200 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 1792 MB | 512 MB |
| أقصى ذاكرة | 3840 MB | — |
| التخزين الداخلي | 500 GB | — |
| لغات الطباعة | HP PCL 6, HP PostScript level 3 emulation, PDF 1.7, Apple AirPrint | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 43 cpm | 42 cpm |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | 1200 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 9999 copies | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
يشترك MFP M528 وMFC-L5850DW في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print, Scan, Copy, Fax)، تقنية الطباعة (Laser)، دقة الطباعة (1200 x 1200 dpi)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (MFP M528: 43 ppm، MFC-L5850DW: 42 ppm).
قد يناسب MFP M528 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MFC-L5850DW من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.