اختر M102w إذا كنت تحتاج إلى:
- أقصى عرض وسائط مخصص أعلى: 216 مم مقابل 215.9 مم
- أقصى طول وسائط مخصص أعلى: 356 مم مقابل 355.6 مم
- سعة الدرج متعدد الأغراض أعلى: 150 sheets مقابل 50 sheets
- التخزين الداخلي أعلى: 0 GB
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين M102w وHL-L6400DWX من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | M102w | HL-L6400DWX |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| واي فاي | نعم | نعم |
| واي فاي مباشر | نعم | نعم |
| الاتصال قريب المدى | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria, Wi-Fi Direct | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct, NFC |
| Apple AirPrint | نعم | نعم |
| Mopria | نعم | نعم |
| ميزات الأمان | EWS password, Network port control, SNMP community password | Integrated NFC Card Reader, Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 364.7 مم | 398.8 مم |
| العمق | 247.3 مم | 396.2 مم |
| الارتفاع | 190.6 مم | 287 مم |
| الوزن | 4.7 كغ | 13.3 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 220-240 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 380 W | 700 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.5 W | 7.2 W |
| الضمان | One-year limited warranty | 1-year limited warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | Brother |
| موديل المنتج | LaserJet M102w | HL-L6400DWX |
| سلسلة المنتج | LaserJet Pro | HL-L6400 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | CF217A | TN-880 / TN-890 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 700 pages | 20000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 1600 pages | 20000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | CF219A | DR-890 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 12000 pages | 50000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | 216 x 356 mm (custom) | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5 (JIS) | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Cardstock, Envelopes, Labels, Laser paper, Photo paper, Plain paper, Postcards, Rough paper, Vellum | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 160 sheets | 570 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 160 sheets | 2650 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 150 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 22 ppm | 52 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 7.3 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 600 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 10000 pages/month | 150000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 150-1500 pages/month | Up to 10000 pages/month |
| سرعة المعالج | 600 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 128 MB | 512 MB |
| أقصى ذاكرة | 128 MB | 512 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | PCLmS, PWG, URF | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
يشترك M102w وHL-L6400DWX في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print)، تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، واي فاي (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (M102w: 22 ppm، HL-L6400DWX: 52 ppm)؛ دقة الطباعة (M102w: 600 x 600 dpi، HL-L6400DWX: 1200 x 1200 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (M102w: —، HL-L6400DWX: نعم).
قد يناسب M102w من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-L6400DWX من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.