اختر M1120 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 457 مم مقابل 398.8 مم
- الارتفاع أعلى: 322 مم مقابل 287 مم
- أقصى عرض وسائط مخصص أعلى: 216 مم مقابل 215.9 مم
- أقصى طول وسائط مخصص أعلى: 356 مم مقابل 355.6 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين M1120 وHL-L6400DWX من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | M1120 | HL-L6400DWX |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الاتصال قريب المدى | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct, NFC |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | Kensington lock slot | Integrated NFC Card Reader, Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 457 مم | 398.8 مم |
| العمق | 369 مم | 396.2 مم |
| الارتفاع | 322 مم | 287 مم |
| الوزن | 8.6 كغ | 13.3 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-127 / 220-240 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 370 W | 700 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 7 W | 7.2 W |
| الضمان | One-year limited warranty | 1-year limited warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | Brother |
| موديل المنتج | LaserJet M1120 MFP | HL-L6400DWX |
| سلسلة المنتج | LaserJet M1120 | HL-L6400 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | CB436A | TN-880 / TN-890 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | 20000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2000 pages | 20000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | DR-890 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 50000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, C5, C5/6, C6, DL, 16K, Letter, Legal, Postcard | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Cardstock, Envelopes, Labels, Laser paper, Plain paper, Postcards, Transparencies | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 42 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 260 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 260 sheets | 570 sheets |
| أقصى سعة إدخال | — | 2650 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 250 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 125 sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed | — |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 1200 dpi | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 19 ppm | 52 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 7 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 600 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 5000 pages/month | 150000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | Up to 10000 pages/month |
| زمن الإحماء | 13 s | — |
| سرعة المعالج | 230 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 512 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 512 MB |
| لغات الطباعة | Host-based | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 14 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك M1120 وHL-L6400DWX في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، أقصى حجم ورق (Legal)، أدنى طول وسائط مخصص (127 مم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (M1120: Print, Scan, Copy، HL-L6400DWX: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (M1120: 19 ppm، HL-L6400DWX: 52 ppm)؛ دقة الطباعة (M1120: 600 x 600 dpi، HL-L6400DWX: 1200 x 1200 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (M1120: —، HL-L6400DWX: نعم).
قد يناسب M1120 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-L6400DWX من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.