اختر M1120 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 457 مم مقابل 391.2 مم
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 7 W مقابل 1.2 W
- أدنى عرض وسائط مخصص أعلى: 76 مم
- أقصى عرض وسائط مخصص أعلى: 216 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين M1120 وMF247dw من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | M1120 | MF247dw |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Canon PRINT Business, Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | Kensington lock slot | IP/MAC address filtering, IEEE 802.1X, SNMPv3, HTTPS/IPPS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 457 مم | 391.2 مم |
| العمق | 369 مم | 373.4 مم |
| الارتفاع | 322 مم | 360.7 مم |
| الوزن | 8.6 كغ | 12.8 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-127 / 220-240 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 370 W | 480 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 7 W | 1.2 W |
| الضمان | One-year limited warranty | 1-year limited exchange/carry-in warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | — | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | — | 200 x 400 dpi |
| ذاكرة الفاكس | — | 256 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | Canon |
| موديل المنتج | LaserJet M1120 MFP | imageCLASS MF247dw |
| سلسلة المنتج | LaserJet M1120 | imageCLASS MF240 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy, Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | CB436A | Cartridge 137 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | 1700 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2000 pages | 2400 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, C5, C5/6, C6, DL, 16K, Letter, Legal, Postcard | Letter, Legal, Executive, Statement |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Cardstock, Envelopes, Labels, Laser paper, Plain paper, Postcards, Transparencies | Plain, Color, Recycled, Heavy, Bond, Label, Envelope |
| أدنى وزن وسائط | 42 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 260 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 260 sheets | 251 sheets |
| أقصى سعة إدخال | — | 251 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 250 sheets | 1 sheets |
| سعة الإخراج | 125 sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | — | 35 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 19 ppm | 28 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 16 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 7 s | 6 s |
| دقة الطباعة | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 5000 pages/month | 15000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 750-3000 pages/month |
| زمن الإحماء | 13 s | 14 s |
| سرعة المعالج | 230 MHz | — |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 512 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | — |
| لغات الطباعة | Host-based | UFR II LT, PCL 5e, PCL 6 |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 14 cpm | 28 cpm |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 999 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
يشترك M1120 وMF247dw في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، دقة الطباعة (600 x 600 dpi)، منفذ USB (نعم)، نوع المنتج (Monochrome Laser Multifunction Printer).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (M1120: Print, Scan, Copy، MF247dw: Print, Scan, Copy, Fax)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (M1120: 19 ppm، MF247dw: 28 ppm)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (M1120: —، MF247dw: نعم).
قد يناسب M1120 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MF247dw من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.