اختر M1120 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 457 مم مقابل 370.8 مم
- الارتفاع أعلى: 322 مم مقابل 223.5 مم
- الوزن أعلى: 8.6 كغ مقابل 6.9 كغ
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 7 W مقابل 0.5 W
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين M1120 وLaserJet Pro M203dw من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | M1120 | LaserJet Pro M203dw |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, HP Smart |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | Kensington lock slot | Password-protected Embedded Web Server, network-port control, SNMP community security, 802.1X |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 457 مم | 370.8 مم |
| العمق | 369 مم | 406.4 مم |
| الارتفاع | 322 مم | 223.5 مم |
| الوزن | 8.6 كغ | 6.9 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-127 / 220-240 V | 110-127 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 370 W | 480 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 7 W | 0.5 W |
| الضمان | One-year limited warranty | 1-year limited hardware warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | HP |
| موديل المنتج | LaserJet M1120 MFP | LaserJet Pro M203dw |
| سلسلة المنتج | LaserJet M1120 | LaserJet Pro M200 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | CB436A | HP 30A / 30X (CF230A / CF230X) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | 1000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2000 pages | 3500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | HP 32A (CF232A) |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 23000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, C5, C5/6, C6, DL, 16K, Letter, Legal, Postcard | Letter, Legal, Executive, 8.5 x 13 in, A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope C5, Envelope DL |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Cardstock, Envelopes, Labels, Laser paper, Plain paper, Postcards, Transparencies | Laser paper, Plain paper, Photo paper, Rough paper, Vellum, Envelope, Label, Cardstock, Postcard |
| أدنى وزن وسائط | 42 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 260 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 260 sheets | 260 sheets |
| أقصى سعة إدخال | — | 260 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 250 sheets | 10 sheets |
| سعة الإخراج | 125 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed | — |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 1200 dpi | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 19 ppm | 28 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 18 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 7 s | 6.4 s |
| دقة الطباعة | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 5000 pages/month | 30000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 250-2500 pages/month |
| زمن الإحماء | 13 s | — |
| سرعة المعالج | 230 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 32 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 32 MB | 256 MB |
| التخزين الداخلي | — | 0 GB |
| لغات الطباعة | Host-based | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PCLm, PDF, URF, PWG |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 14 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك M1120 وLaserJet Pro M203dw في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، دقة الطباعة (600 x 600 dpi)، منفذ USB (نعم)، العلامة التجارية (HP).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (M1120: Print, Scan, Copy، LaserJet Pro M203dw: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (M1120: 19 ppm، LaserJet Pro M203dw: 28 ppm)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (M1120: —، LaserJet Pro M203dw: نعم).
قد يناسب M1120 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد LaserJet Pro M203dw من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.