اختر m14 إذا كنت تحتاج إلى:
- أقصى عرض وسائط مخصص أعلى: 216 مم مقابل 215.9 مم
- أقصى طول وسائط مخصص أعلى: 356 مم مقابل 355.6 مم
- أدنى وزن وسائط أعلى: 65 g/m² مقابل 60 g/m²
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين m14 وMFC-L6900DWG من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | m14 | MFC-L6900DWG |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الاتصال قريب المدى | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct, NFC |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | Integrated NFC Card Reader, Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 346 مم | 495.3 مم |
| العمق | 189 مم | 426.7 مم |
| الارتفاع | 159 مم | 518.2 مم |
| الوزن | 3.7 كغ | 19 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 730 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | — | 8.9 W |
| الضمان | — | 1-year limited warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | — | 33.6 kbps |
| ذاكرة الفاكس | — | 500 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | Brother |
| موديل المنتج | LaserJet m14 | MFC-L6900DWG |
| سلسلة المنتج | LaserJet Pro | MFC-L6900 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | — | TN-880 / TN-890 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | — | 12000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | — | 20000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | DR-890 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 50000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | 216 x 356 mm (custom) | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, Letter, C5, DL, No. 10 envelope | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Bond paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Light paper, Plain paper | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 65 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 120 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 150 sheets | 570 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | — | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | — | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | — | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 50 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 20 ipm |
| المسح على الوجهين | — | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | — | 80 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | — | 52 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 7.5 s |
| دقة الطباعة | — | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 150000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 100-1000 pages/month | Up to 10000 pages/month |
| سرعة المعالج | 500 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | — | 1024 MB |
| لغات الطباعة | PCLmS, PWG, URF | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | — | 52 cpm |
| دقة النسخ | — | 1200 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | — | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | — | 25-400 % |
يشترك m14 وMFC-L6900DWG في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، أدنى طول وسائط مخصص (127 مم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (m14: Print، MFC-L6900DWG: Print, Scan, Copy, Fax)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (m14: —، MFC-L6900DWG: نعم).
قد يناسب m14 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MFC-L6900DWG من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.