اختر M1522n إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 496 مم مقابل 434.3 مم
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 10.5 W مقابل 8.4 W
- أقصى عرض وسائط مخصص أعلى: 216 مم مقابل 215.9 مم
- أقصى طول وسائط مخصص أعلى: 356 مم مقابل 355.6 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين M1522n وDCP-L5500DN من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | M1522n | DCP-L5500DN |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | EWS password, Kensington lock | Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 496 مم | 434.3 مم |
| العمق | 406 مم | 426.7 مم |
| الارتفاع | 402 مم | 485.1 مم |
| الوزن | 11 كغ | 16.3 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-127 / 220-240 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 410 W | 630 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 10.5 W | 8.4 W |
| الضمان | One-year limited warranty | 1-year limited warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | Brother |
| موديل المنتج | LaserJet M1522n Multifunction | DCP-L5500DN |
| سلسلة المنتج | LaserJet M1522 | DCP-L5000 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | CB436A | TN-820 / TN-850 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | 2000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2000 pages | 8000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | DR-820 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 30000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, Letter, Legal | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Bond paper, Cardstock, Colored paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Letterhead, Light paper, Plain paper, Preprinted paper, Prepunched paper, Recycled paper, Rough paper, Transparencies | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 260 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | — | 1340 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 250 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 125 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed, ADF | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 24 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 20 ipm |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 50 sheets | 40 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 23 ppm | 42 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 9.5 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 600 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 8000 pages/month | 50000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 250-2000 pages/month | Up to 3500 pages/month |
| سرعة المعالج | 450 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 64 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | — | 256 MB |
| لغات الطباعة | HP PCL 5, HP PCL 6, HP PostScript level 3 emulation | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 23 cpm | 42 cpm |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | 1200 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
يشترك M1522n وDCP-L5500DN في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print, Scan, Copy)، تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (M1522n: 23 ppm، DCP-L5500DN: 42 ppm)؛ دقة الطباعة (M1522n: 600 x 600 dpi، DCP-L5500DN: 1200 x 1200 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (M1522n: —، DCP-L5500DN: نعم).
قد يناسب M1522n من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد DCP-L5500DN من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.