اختر M1522n إذا كنت تحتاج إلى:
- إيثرنت
- العرض أعلى: 496 مم مقابل 364.7 مم
- العمق أعلى: 406 مم مقابل 247.3 مم
- الارتفاع أعلى: 402 مم مقابل 190.6 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين M1522n وLaserJet Pro M102w من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | M1522n | LaserJet Pro M102w |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | — |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, HP Smart |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | EWS password, Kensington lock | Password-protected Embedded Web Server, network-port control, SNMP community security, 802.1X |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 496 مم | 364.7 مم |
| العمق | 406 مم | 247.3 مم |
| الارتفاع | 402 مم | 190.6 مم |
| الوزن | 11 كغ | 4.7 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-127 / 220-240 V | 110-127 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 410 W | 380 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 10.5 W | 0.5 W |
| الضمان | One-year limited warranty | 1-year limited hardware warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | HP |
| موديل المنتج | LaserJet M1522n Multifunction | LaserJet Pro M102w |
| سلسلة المنتج | LaserJet M1522 | LaserJet Pro M100 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | CB436A | HP 17A (CF217A) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1000 pages | 700 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2000 pages | 1600 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | HP 19A (CF219A) |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 12000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, Letter, Legal | Letter, Legal, Executive, 8.5 x 13 in, A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope C5, Envelope DL |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Bond paper, Cardstock, Colored paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Letterhead, Light paper, Plain paper, Preprinted paper, Prepunched paper, Recycled paper, Rough paper, Transparencies | Laser paper, Plain paper, Photo paper, Rough paper, Vellum, Envelope, Label, Cardstock, Postcard |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 260 sheets | 160 sheets |
| أقصى سعة إدخال | — | 160 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 250 sheets | 10 sheets |
| سعة الإخراج | 125 sheets | 100 sheets |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed, ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 1200 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 50 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 23 ppm | 22 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 9.5 s | 7.3 s |
| دقة الطباعة | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 8000 pages/month | 10000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 250-2000 pages/month | 150-1500 pages/month |
| سرعة المعالج | 450 MHz | 600 MHz |
| الذاكرة القياسية | 64 MB | 128 MB |
| أقصى ذاكرة | — | 128 MB |
| التخزين الداخلي | — | 0 GB |
| لغات الطباعة | HP PCL 5, HP PCL 6, HP PostScript level 3 emulation | PCLmS, URF, PWG |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 23 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك M1522n وLaserJet Pro M102w في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، دقة الطباعة (600 x 600 dpi)، منفذ USB (نعم)، العلامة التجارية (HP).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (M1522n: Print, Scan, Copy، LaserJet Pro M102w: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (M1522n: 23 ppm، LaserJet Pro M102w: 22 ppm).
قد يناسب M1522n من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد LaserJet Pro M102w من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.