اختر M1537dnf إذا كنت تحتاج إلى:
- فاكس
- أقصى عرض وسائط مخصص أعلى: 215.9 مم
- أقصى طول وسائط مخصص أعلى: 355.6 مم
- نوع الماسح: Flatbed; ADF
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين M1537dnf وLBP151dw من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | M1537dnf | LBP151dw |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | Canon PRINT Business, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | — | IP/MAC address filtering, IEEE 802.1X, SNMPv3, HTTPS/IPPS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | — | 391.2 مم |
| العمق | — | 335.3 مم |
| الارتفاع | — | 246.4 مم |
| الوزن | — | 8.6 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 280 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | — | 1.2 W |
| الضمان | — | 1-year exchange/carry-in warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | Canon |
| موديل المنتج | LaserJet M1537dnf MFP | imageCLASS LBP151dw |
| سلسلة المنتج | LaserJet Pro M1530 | imageCLASS LBP150 Series |
| نوع المنتج | Monochrome laser multifunction printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print; Scan; Copy; Fax | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | CE278A (78A) | Cartridge 137 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | — | 1700 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2100 pages | 2400 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4; A5; B5 (JIS); C5; DL; Executive; Legal; Letter; Monarch | Letter, Legal, A4, A5, B5, Executive, Statement |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 355.6 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Envelopes; Labels; Letterhead; Plain paper; Preprinted paper; Prepunched paper; Recycled paper; Rough paper; Transparencies | Plain, Heavy, Bond, Label, Envelope, Index Card |
| أدنى وزن وسائط | — | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | — | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | — | 251 sheets |
| أقصى سعة إدخال | — | 251 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | — | 1 sheets |
| سعة الإخراج | — | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed; ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 1200 dpi | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | — | 28 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 16 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 8 s |
| دقة الطباعة | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 15000 pages/month |
| الذاكرة القياسية | — | 512 MB |
| لغات الطباعة | PostScript 3 | UFR II LT, PCL 6 |
يشترك M1537dnf وLBP151dw في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، دقة الطباعة (600 x 600 dpi)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (M1537dnf: Print; Scan; Copy; Fax، LBP151dw: Print).
قد يناسب M1537dnf من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد LBP151dw من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.