اختر LaserJet M407 إذا كنت تحتاج إلى:
- Apple AirPrint
- Mopria
- الطباعة التلقائية على الوجهين
- سرعة الطباعة بالأسود A4 أعلى: 38 ppm مقابل 35 ppm
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين LaserJet M407 وM5035 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | LaserJet M407 | M5035 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria, PrinterOn | Network digital sending; no native mobile-print standard |
| Apple AirPrint | نعم | — |
| Mopria | نعم | — |
| ميزات الأمان | Secure boot, firmware integrity validation, encrypted data protection, SNMPv3, IPsec | Private printing, secure disk erase, network authentication |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 381 مم | 610 مم |
| العمق | 357 مم | 571 مم |
| الارتفاع | 220 مم | 584 مم |
| الوزن | 8.5 كغ | 55 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-127 / 220-240 V | 110-127 / 220-240 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 531 W | 600 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 1.2 W | 21 W |
| الضمان | One-year onsite warranty | One-year next-business-day onsite warranty |
| الفاكس | ||
| سرعة المودم | Not Applicable kbps | Not Applicable kbps |
| دقة الفاكس | Not Applicable dpi | Not Applicable dpi |
| ذاكرة الفاكس | Not Applicable pages | Not Applicable pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | HP |
| موديل المنتج | LaserJet M407 | LaserJet M5035 MFP |
| سلسلة المنتج | HP LaserJet Enterprise M407 | HP LaserJet M5035 MFP |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | HP 59A (CF259A); HP 59X (CF259X) | HP 70A (Q7570A) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3000 pages | 15000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 10000 pages | 15000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | Not Applicable | Not Applicable |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | Not Applicable pages | Not Applicable pages |
| عمر وحدة الصهر | Blocked pages | Blocked pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | A4 | A3 |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, DL, custom | A3, A4, A5, B4, B5, C5, C6, DL, custom |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76 مم | 76 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 312 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 470 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Paper, envelopes, labels, transparencies, cardstock | Paper, envelopes, labels, transparencies, cardstock |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 175 g/m² | 199 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 350 sheets | 600 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 900 sheets | 2100 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 100 sheets |
| سعة الإخراج | 150 sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Not Applicable | Flatbed with ADF |
| دقة المسح البصرية | Not Applicable dpi | 600 x 600 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | Not Applicable ipm | 35 ipm |
| سرعة المسح الملون | Not Applicable ipm | 23 ipm |
| المسح على الوجهين | — | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | Not Applicable sheets | 50 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 38 ppm | 35 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 31 ipm | Not Applicable ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 6.5 s | 8 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 120000 pages/month | 200000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 1500-7500 pages/month | 3000-12500 pages/month |
| زمن الإحماء | Blocked s | Blocked s |
| سرعة المعالج | 800 MHz | 460 MHz |
| الذاكرة القياسية | 1024 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 1024 MB | 512 MB |
| التخزين الداخلي | 4 GB | 40 GB |
| لغات الطباعة | HP PCL 6, HP PCL 5, PostScript 3 emulation, PDF 1.7, Apple AirPrint | HP PCL 6, HP PCL 5e, PostScript 3 emulation, PDF 1.4 |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | Not Applicable cpm | 35 cpm |
| دقة النسخ | Not Applicable dpi | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | Not Applicable copies | 999 copies |
| نطاق تكبير النسخ | Not Applicable % | 25-400 % |
يشترك LaserJet M407 وM5035 في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، دقة الطباعة (1200 x 1200 dpi)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (LaserJet M407: Print، M5035: Print, Scan, Copy)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (LaserJet M407: 38 ppm، M5035: 35 ppm)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (LaserJet M407: نعم، M5035: —).
قد يناسب LaserJet M407 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد M5035 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.