اختر M4555 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 790 مم مقابل 417 مم
- العمق أعلى: 510 مم مقابل 412 مم
- الارتفاع أعلى: 570 مم مقابل 437 مم
- الوزن أعلى: 52.3 كغ مقابل 19 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين M4555 وECOSYS M2635dw من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | M4555 | ECOSYS M2635dw |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | HP ePrint | KYOCERA Mobile Print, Apple AirPrint, Mopria |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | Encrypted secure storage functions, secure erase, authentication, IPsec | IPsec, SNMPv3, IEEE 802.1X, SSL/TLS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 790 مم | 417 مم |
| العمق | 510 مم | 412 مم |
| الارتفاع | 570 مم | 437 مم |
| الوزن | 52.3 كغ | 19 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-127 / 220-240 V | 120 V, 60 Hz (US configuration) V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 1024 W | 681 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | Blocked W | 1 W |
| الضمان | One-year onsite warranty | 1-year standard manufacturer warranty; long-life components up to 3 years/100,000 pages (regional terms) |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | Not Applicable kbps | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | Not Applicable dpi | 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400 dpi |
| ذاكرة الفاكس | Not Applicable pages | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | Kyocera |
| موديل المنتج | LaserJet M4555 MFP | ECOSYS M2635dw |
| سلسلة المنتج | HP LaserJet Enterprise M4555 MFP | ECOSYS M2135/M2635 Family |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, copy, color scan, fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Kyocera ECOSYS laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | HP 90A (CE390A); HP 90X (CE390X) | TK-1152 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 10000 pages | 1000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 24000 pages | 3000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | Not Applicable | DK-1150 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | Not Applicable pages | 100000 pages |
| عمر وحدة الصهر | Blocked pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | A4 | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5, C5, C6, DL, custom | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, custom sizes |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76 مم | 70 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 148 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Paper, envelopes, labels, transparencies, cardstock | Plain, recycled, preprinted, bond, color, prepunched, letterhead, envelopes, labels, thick paper |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 200 g/m² | 220 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 600 sheets | 350 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 2100 sheets | 850 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 100 sheets |
| سعة الإخراج | 500 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed with ADF | Flatbed scanner with 50-sheet automatic document feeder |
| دقة المسح البصرية | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | 57 ipm | 40 ipm |
| سرعة المسح الملون | 42 ipm | 23 ipm |
| المسح على الوجهين | نعم | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 50 sheets | 50 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 52 ppm | 37 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | Blocked ipm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 9.5 s | 6.8 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600; up to Fine 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 250000 pages/month | 20000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 5000-20000 pages/month | — |
| زمن الإحماء | Blocked s | 20 s |
| سرعة المعالج | 800 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 1280 MB | 512 MB |
| أقصى ذاكرة | 1280 MB | 1536 MB |
| التخزين الداخلي | Blocked GB | — |
| لغات الطباعة | HP PCL 6, HP PCL 5c, PostScript 3 emulation, PDF 1.4 | PRESCRIBE IIc, PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), KPDL 3 (PostScript 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 52 cpm | 37 cpm |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 9999 copies | 999 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400% |
يشترك M4555 وECOSYS M2635dw في مواصفات مثل الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم)، نوع المنتج (Monochrome Laser Multifunction Printer).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (M4555: Print, Scan, Copy، ECOSYS M2635dw: Print, copy, color scan, fax)؛ تقنية الطباعة (M4555: Laser، ECOSYS M2635dw: Kyocera ECOSYS laser)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (M4555: 52 ppm، ECOSYS M2635dw: 37 ppm)؛ دقة الطباعة (M4555: 1200 x 1200 dpi، ECOSYS M2635dw: 600 x 600; up to Fine 1200 dpi).
قد يناسب M4555 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ECOSYS M2635dw من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.