اختر M5035 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 610 مم مقابل 391.2 مم
- العمق أعلى: 571 مم مقابل 378.5 مم
- الارتفاع أعلى: 584 مم مقابل 360.7 مم
- الوزن أعلى: 55 كغ مقابل 13.7 كغ
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين M5035 وimageCLASS MF249dw من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | M5035 | imageCLASS MF249dw |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | Network digital sending; no native mobile-print standard | Canon PRINT Business, Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | Private printing, secure disk erase, network authentication | IP/MAC address filtering, IEEE 802.1X, SNMPv3, HTTPS/IPPS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 610 مم | 391.2 مم |
| العمق | 571 مم | 378.5 مم |
| الارتفاع | 584 مم | 360.7 مم |
| الوزن | 55 كغ | 13.7 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-127 / 220-240 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 600 W | 480 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 21 W | 1.2 W |
| الضمان | One-year next-business-day onsite warranty | 1-year limited exchange/carry-in warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | Not Applicable kbps | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | Not Applicable dpi | 200 x 400 dpi |
| ذاكرة الفاكس | Not Applicable pages | 256 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | Canon |
| موديل المنتج | LaserJet M5035 MFP | imageCLASS MF249dw |
| سلسلة المنتج | HP LaserJet M5035 MFP | imageCLASS MF240 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy, Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | HP 70A (Q7570A) | Cartridge 137 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 15000 pages | 1700 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 15000 pages | 2400 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | Not Applicable | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | Not Applicable pages | — |
| عمر وحدة الصهر | Blocked pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | A3 | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A3, A4, A5, B4, B5, C5, C6, DL, custom | Letter, Legal, Executive, Statement |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 312 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 470 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Paper, envelopes, labels, transparencies, cardstock | Plain, Color, Recycled, Heavy, Bond, Label, Envelope |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 199 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 600 sheets | 251 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 2100 sheets | 251 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 1 sheets |
| سعة الإخراج | 250 sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed with ADF | Flatbed + Duplex ADF |
| دقة المسح البصرية | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | 35 ipm | — |
| سرعة المسح الملون | 23 ipm | — |
| المسح على الوجهين | نعم | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 50 sheets | 50 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 35 ppm | 28 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | Not Applicable ipm | 16 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8 s | 6 s |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 200000 pages/month | 15000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 3000-12500 pages/month | 750-3000 pages/month |
| زمن الإحماء | Blocked s | 14 s |
| سرعة المعالج | 460 MHz | — |
| الذاكرة القياسية | 256 MB | 512 MB |
| أقصى ذاكرة | 512 MB | — |
| التخزين الداخلي | 40 GB | — |
| لغات الطباعة | HP PCL 6, HP PCL 5e, PostScript 3 emulation, PDF 1.4 | UFR II LT, PCL 5e, PCL 6 |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 35 cpm | 28 cpm |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 999 copies | 999 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
يشترك M5035 وimageCLASS MF249dw في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم)، نوع المنتج (Monochrome Laser Multifunction Printer).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (M5035: Print, Scan, Copy، imageCLASS MF249dw: Print, Scan, Copy, Fax)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (M5035: 35 ppm، imageCLASS MF249dw: 28 ppm)؛ دقة الطباعة (M5035: 1200 x 1200 dpi، imageCLASS MF249dw: 600 x 600 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (M5035: —، imageCLASS MF249dw: نعم).
قد يناسب M5035 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد imageCLASS MF249dw من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.