اختر M9040 إذا كنت تحتاج إلى:
- إيثرنت
- استهلاك الطاقة أثناء الطباعة أعلى: 1070 W مقابل 620 W
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 36 W مقابل 6.7 W
- سرعة المودم أعلى: Not Applicable kbps
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين M9040 وHL-L5000D من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | M9040 | HL-L5000D |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | — |
| الطباعة عبر الهاتف | No native mobile-print standard | Not supported |
| ميزات الأمان | Secure disk erase, private printing, authentication, IPsec, SNMPv3 | Secure Print, Lock Slot |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | Blocked مم | 373.4 مم |
| العمق | Blocked مم | 388.6 مم |
| الارتفاع | Blocked مم | 254 مم |
| الوزن | Blocked كغ | 10.7 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-127 / 220-240 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 1070 W | 620 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 36 W | 6.7 W |
| الضمان | One-year onsite warranty | 1-year limited warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| سرعة المودم | Not Applicable kbps | — |
| دقة الفاكس | Not Applicable dpi | — |
| ذاكرة الفاكس | Not Applicable pages | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | Brother |
| موديل المنتج | LaserJet M9040 Multifunction | HL-L5000D |
| سلسلة المنتج | HP LaserJet M9040 MFP | HL-L5000 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | HP 43X (C8543X) | TN-820 / TN-850 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 30000 pages | 3000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 30000 pages | 8000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | Not Applicable | DR-820 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | Not Applicable pages | 30000 pages |
| عمر وحدة الصهر | Blocked pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | A3 | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A3, A4, A5, B4, B5, C5, C6, DL, custom | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 98 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 312 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 191 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 470 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Paper, envelopes, labels, transparencies, cardstock | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 200 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 3100 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 3100 sheets | 1340 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | Blocked sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed with ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 600 dpi | — |
| سرعة المسح بالأسود | Blocked ipm | — |
| سرعة المسح الملون | Blocked ipm | — |
| المسح على الوجهين | نعم | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 100 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 40 ppm | 42 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | Blocked ipm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8 s | 7.2 s |
| دقة الطباعة | 600 x 600; HP FastRes 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 300000 pages/month | 50000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 15000-50000 pages/month | Up to 3500 pages/month |
| زمن الإحماء | Blocked s | — |
| سرعة المعالج | 533 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 384 MB | 128 MB |
| أقصى ذاكرة | 512 MB | — |
| التخزين الداخلي | 40 GB | — |
| لغات الطباعة | HP PCL 6, HP PCL 5e, PostScript 3 emulation, PDF 1.3 | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 40 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 9999 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك M9040 وHL-L5000D في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، أدنى وزن وسائط (60 g/m²).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (M9040: Print, Scan, Copy، HL-L5000D: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (M9040: 40 ppm، HL-L5000D: 42 ppm)؛ دقة الطباعة (M9040: 600 x 600; HP FastRes 1200 dpi، HL-L5000D: 1200 x 1200 dpi).
قد يناسب M9040 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-L5000D من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.