اختر M9040 إذا كنت تحتاج إلى:
- إيثرنت
- استهلاك الطاقة أثناء الطباعة أعلى: 1070 W مقابل 375 W
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 36 W مقابل 0.8 W
- سرعة المودم أعلى: Not Applicable kbps
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين M9040 وLaserJet Pro M12w من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | M9040 | LaserJet Pro M12w |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | — |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | No native mobile-print standard | HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, HP Smart |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | Secure disk erase, private printing, authentication, IPsec, SNMPv3 | Password-protected Embedded Web Server, network-port control, SNMP community security, 802.1X |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | Blocked مم | 349 مم |
| العمق | Blocked مم | 238 مم |
| الارتفاع | Blocked مم | 196 مم |
| الوزن | Blocked كغ | 5.2 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-127 / 220-240 V | 110-127 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 1070 W | 375 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 36 W | 0.8 W |
| الضمان | One-year onsite warranty | 1-year limited hardware warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| سرعة المودم | Not Applicable kbps | — |
| دقة الفاكس | Not Applicable dpi | — |
| ذاكرة الفاكس | Not Applicable pages | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | HP |
| موديل المنتج | LaserJet M9040 Multifunction | LaserJet Pro M12w |
| سلسلة المنتج | HP LaserJet M9040 MFP | LaserJet Pro M12 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | HP 43X (C8543X) | HP 79A (CF279A) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 30000 pages | 500 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 30000 pages | 1000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | Not Applicable | — |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | Not Applicable pages | — |
| عمر وحدة الصهر | Blocked pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | A3 | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A3, A4, A5, B4, B5, C5, C6, DL, custom | Letter, Legal, Executive, 8.5 x 13 in, A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope C5, Envelope DL |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 98 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 312 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 191 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 470 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Paper, envelopes, labels, transparencies, cardstock | Laser paper, Plain paper, Photo paper, Rough paper, Vellum, Envelope, Label, Cardstock, Postcard |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 200 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 3100 sheets | 150 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 3100 sheets | 150 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 0 sheets |
| سعة الإخراج | Blocked sheets | 100 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed with ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 600 dpi | — |
| سرعة المسح بالأسود | Blocked ipm | — |
| سرعة المسح الملون | Blocked ipm | — |
| المسح على الوجهين | نعم | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 100 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 40 ppm | 18 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | Blocked ipm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8 s | 9.2 s |
| دقة الطباعة | 600 x 600; HP FastRes 1200 dpi | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 300000 pages/month | 5000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 15000-50000 pages/month | 100-1000 pages/month |
| زمن الإحماء | Blocked s | — |
| سرعة المعالج | 533 MHz | 266 MHz |
| الذاكرة القياسية | 384 MB | 8 MB |
| أقصى ذاكرة | 512 MB | 8 MB |
| التخزين الداخلي | 40 GB | 0 GB |
| لغات الطباعة | HP PCL 6, HP PCL 5e, PostScript 3 emulation, PDF 1.3 | Host-based printing |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 40 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 9999 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك M9040 وLaserJet Pro M12w في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، العلامة التجارية (HP)، أدنى وزن وسائط (60 g/m²).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (M9040: Print, Scan, Copy، LaserJet Pro M12w: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (M9040: 40 ppm، LaserJet Pro M12w: 18 ppm)؛ دقة الطباعة (M9040: 600 x 600; HP FastRes 1200 dpi، LaserJet Pro M12w: 600 x 600 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (M9040: نعم، LaserJet Pro M12w: —).
قد يناسب M9040 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد LaserJet Pro M12w من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.