اختر M9050 إذا كنت تحتاج إلى:
- استهلاك الطاقة أثناء الطباعة أعلى: 1130 W مقابل 730 W
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 36 W مقابل 8.9 W
- دقة الفاكس: Not Applicable dpi
- إنتاجية الحبر الأسود المرفق أعلى: 30000 pages مقابل 12000 pages
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين M9050 وMFC-L6900DWG من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | M9050 | MFC-L6900DWG |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الاتصال قريب المدى | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | No native mobile-print standard | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct, NFC |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | Secure disk erase, private printing, authentication, IPsec, SNMPv3 | Integrated NFC Card Reader, Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | Blocked مم | 495.3 مم |
| العمق | Blocked مم | 426.7 مم |
| الارتفاع | Blocked مم | 518.2 مم |
| الوزن | Blocked كغ | 19 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-127 / 220-240 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 1130 W | 730 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 36 W | 8.9 W |
| الضمان | One-year onsite warranty | 1-year limited warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | — | نعم |
| سرعة المودم | Not Applicable kbps | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | Not Applicable dpi | — |
| ذاكرة الفاكس | Not Applicable pages | 500 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | Brother |
| موديل المنتج | LaserJet M9050 Multifunction | MFC-L6900DWG |
| سلسلة المنتج | HP LaserJet M9050 MFP | MFC-L6900 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy, Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | HP 43X (C8543X) | TN-880 / TN-890 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 30000 pages | 12000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 30000 pages | 20000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | Not Applicable | DR-890 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | Not Applicable pages | 50000 pages |
| عمر وحدة الصهر | Blocked pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | A3 | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A3, A4, A5, B4, B5, C5, C6, DL, custom | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 98 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 312 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 191 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 470 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Paper, envelopes, labels, transparencies, cardstock | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 200 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 3100 sheets | 570 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 3100 sheets | — |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | Blocked sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed with ADF | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | 600 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | Blocked ipm | 50 ipm |
| سرعة المسح الملون | Blocked ipm | 20 ipm |
| المسح على الوجهين | نعم | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 100 sheets | 80 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 50 ppm | 52 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | Blocked ipm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 600 x 600; HP FastRes 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 300000 pages/month | 150000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 15000-50000 pages/month | Up to 10000 pages/month |
| زمن الإحماء | Blocked s | — |
| سرعة المعالج | 533 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 384 MB | 1024 MB |
| أقصى ذاكرة | 512 MB | — |
| التخزين الداخلي | 40 GB | — |
| لغات الطباعة | HP PCL 6, HP PCL 5e, PostScript 3 emulation, PDF 1.3 | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 50 cpm | 52 cpm |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | 1200 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 9999 copies | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
يشترك M9050 وMFC-L6900DWG في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (M9050: Print, Scan, Copy، MFC-L6900DWG: Print, Scan, Copy, Fax)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (M9050: 50 ppm، MFC-L6900DWG: 52 ppm)؛ دقة الطباعة (M9050: 600 x 600; HP FastRes 1200 dpi، MFC-L6900DWG: 1200 x 1200 dpi).
قد يناسب M9050 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MFC-L6900DWG من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.