اختر M9059 إذا كنت تحتاج إلى:
- استهلاك الطاقة أثناء الطباعة أعلى: 1130 W مقابل 620 W
- استهلاك الطاقة في وضع السكون أعلى: 36 W مقابل 0.8 W
- سرعة المودم أعلى: Not Applicable kbps
- دقة الفاكس: Not Applicable dpi
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين M9059 وECOSYS P2040dn من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | M9059 | ECOSYS P2040dn |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | No native mobile-print standard | KYOCERA Mobile Print, Apple AirPrint, Mopria |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | Secure disk erase, private printing, authentication, IPsec, SNMPv3 | IPsec, SNMPv3, IEEE 802.1X, SSL/TLS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | Blocked مم | 375 مم |
| العمق | Blocked مم | 393 مم |
| الارتفاع | Blocked مم | 272 مم |
| الوزن | Blocked كغ | 14 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-127 / 220-240 V | 220-240 V, 50/60 Hz V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 1130 W | 620 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 36 W | 0.8 W |
| الضمان | One-year onsite warranty | 1-year standard manufacturer warranty; long-life components up to 3 years/100,000 pages (regional terms) |
| الفاكس | ||
| سرعة المودم | Not Applicable kbps | — |
| دقة الفاكس | Not Applicable dpi | — |
| ذاكرة الفاكس | Not Applicable pages | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | Kyocera |
| موديل المنتج | LaserJet M9059 MFP | ECOSYS P2040dn |
| سلسلة المنتج | HP LaserJet M9059 MFP | ECOSYS P2040 Family |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Kyocera ECOSYS laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | HP 43X (C8543X) | TK-1160 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 30000 pages | 3600 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 30000 pages | 7200 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | Not Applicable | DK-1150 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | Not Applicable pages | 100000 pages |
| عمر وحدة الصهر | Blocked pages | — |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | A3 | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A3, A4, A5, B4, B5, C5, C6, DL, custom | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, custom sizes |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 98 مم | 70 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 312 مم | 216 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 191 مم | 148 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 470 مم | 356 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Paper, envelopes, labels, transparencies, cardstock | Plain, recycled, preprinted, bond, color, prepunched, letterhead, envelopes, labels, thick paper |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 200 g/m² | 220 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 3100 sheets | 350 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 3100 sheets | 850 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 100 sheets |
| سعة الإخراج | Blocked sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed with ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 600 x 600 dpi | — |
| سرعة المسح بالأسود | Blocked ipm | — |
| سرعة المسح الملون | Blocked ipm | — |
| المسح على الوجهين | نعم | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 100 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 50 ppm | 40 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | Blocked ipm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 8 s | 6.4 s |
| دقة الطباعة | 600 x 600; HP FastRes 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 300000 pages/month | 50000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 15000-50000 pages/month | — |
| زمن الإحماء | Blocked s | 15 s |
| سرعة المعالج | 533 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 384 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 512 MB | 256 MB |
| التخزين الداخلي | 40 GB | — |
| لغات الطباعة | HP PCL 6, HP PCL 5e, PostScript 3 emulation, PDF 1.3 | PRESCRIBE IIc, PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), KPDL 3 (PostScript 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 50 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 9999 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك M9059 وECOSYS P2040dn في مواصفات مثل الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم)، أدنى وزن وسائط (60 g/m²).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (M9059: Print, Scan, Copy، ECOSYS P2040dn: Print)؛ تقنية الطباعة (M9059: Laser، ECOSYS P2040dn: Kyocera ECOSYS laser)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (M9059: 50 ppm، ECOSYS P2040dn: 40 ppm)؛ دقة الطباعة (M9059: 600 x 600; HP FastRes 1200 dpi، ECOSYS P2040dn: 1200 x 1200 dpi).
قد يناسب M9059 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ECOSYS P2040dn من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.