اختر LaserJet Pro MFP M26a إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 420 مم مقابل 399 مم
- جهد الإدخال: 110-127 V
- أدنى عرض وسائط مخصص أعلى: 76.2 مم
- أقصى عرض وسائط مخصص أعلى: 215.9 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين LaserJet Pro MFP M26a وMS417dn من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | LaserJet Pro MFP M26a | MS417dn |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | Not supported | Lexmark Mobile Print |
| ميزات الأمان | — | IPsec, SNMPv3, 802.1X, TLS, HTTPS |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 420 مم | 399 مم |
| العمق | 266 مم | 382 مم |
| الارتفاع | 254 مم | 263 مم |
| الوزن | 8 كغ | 14.2 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-127 V | — |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 310 W | 560 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 1.1 W | 3 W |
| الضمان | 1-year limited hardware warranty (U.S.) | 4-year guarantee upon registration (UK) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | Lexmark |
| موديل المنتج | LaserJet Pro MFP M26a | MS417dn |
| سلسلة المنتج | LaserJet Pro MFP M26 Series | Lexmark MS410 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | HP 79A (CF279A) | 51B2000 / 51B2H00 / 51B0HA0 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 500 pages | 2500 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 1000 pages | 8500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | 50F0Z00 / 50F0ZA0 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 60000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | Letter, Legal, Executive, 8.5 x 13 in, A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope C5, Envelope DL | A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76.2 مم | — |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 215.9 مم | — |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | — |
| أقصى طول وسائط مخصص | 355.6 مم | — |
| أنواع الوسائط المدعومة | Laser paper, Plain paper, Photo paper, Rough paper, Vellum, Envelope, Label, Cardstock, Postcard | Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Transparencies, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 150 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 150 sheets | 850 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 0 sheets | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed | — |
| دقة المسح البصرية | 1200 x 1200 dpi | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 18 ppm | 38 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 16 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 9.2 s | 6.5 s |
| دقة الطباعة | 600 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 5000 pages/month | 100000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 100-1000 pages/month | 750-7200 pages/month |
| سرعة المعالج | 600 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 128 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 128 MB | 256 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | 0 GB |
| لغات الطباعة | Host-based printing | PCL 5e, PCL 6, Microsoft XPS, PPDS, PostScript 3, PDF 1.7, Direct Image |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | 18 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 x 400 dpi | — |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك LaserJet Pro MFP M26a وMS417dn في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، أقصى حجم ورق (Legal)، أدنى وزن وسائط (60 g/m²).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (LaserJet Pro MFP M26a: Print, Scan, Copy، MS417dn: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (LaserJet Pro MFP M26a: 18 ppm، MS417dn: 38 ppm)؛ دقة الطباعة (LaserJet Pro MFP M26a: 600 x 600 dpi، MS417dn: 1200 x 1200 dpi)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (LaserJet Pro MFP M26a: —، MS417dn: نعم).
قد يناسب LaserJet Pro MFP M26a من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MS417dn من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.