اختر M1210 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 435 مم مقابل 373.4 مم
- الارتفاع أعلى: 306 مم مقابل 254 مم
- فاكس
- سرعة المودم أعلى: 33.6 kbps
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين M1210 وHL-L5100DN من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | M1210 | HL-L5100DN |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | EWS password, Formatter lock, Private fax receive | Secure Function Lock, 802.1X, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 435 مم | 373.4 مم |
| العمق | 265 مم | 388.6 مم |
| الارتفاع | 306 مم | 254 مم |
| الوزن | 8.3 كغ | 10.7 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 620 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | — | 6.7 W |
| الضمان | — | 1-year limited warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | — |
| سرعة المودم | 33.6 kbps | — |
| ذاكرة الفاكس | 500 pages | — |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | Brother |
| موديل المنتج | Laserjet M1210 MFP | HL-L5100DN |
| سلسلة المنتج | LaserJet Pro | HL-L5000 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | — | TN-820 / TN-850 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | — | 3000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | — | 8000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | DR-820 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 30000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 envelope, C5, DL, Letter, Legal, Executive, 16K, Postcards | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Bond paper, Cardstock, Colored paper, Envelopes, Labels, Letterhead, Plain paper, Preprinted paper, Prepunched paper, Recycled paper, Rough paper, Transparencies | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 150 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | — | 1340 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | — | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed, ADF | — |
| دقة المسح البصرية | 1200 dpi | — |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | — |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 18 ppm | 42 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 7.2 s |
| دقة الطباعة | — | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 50000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | Up to 3500 pages/month |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 64 MB | 256 MB |
| لغات الطباعة | — | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
| النسخ | ||
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | — |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | — |
يشترك M1210 وHL-L5100DN في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم)، أقصى حجم ورق (Legal).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (M1210: Print, Scan, Copy, Fax، HL-L5100DN: Print)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (M1210: 18 ppm، HL-L5100DN: 42 ppm)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (M1210: —، HL-L5100DN: نعم).
قد يناسب M1210 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد HL-L5100DN من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.