اختر M1210 إذا كنت تحتاج إلى:
- أقصى عرض وسائط مخصص أعلى: 216 مم مقابل 215.9 مم
- أقصى طول وسائط مخصص أعلى: 356 مم مقابل 355.6 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين M1210 وMFC-L6800DW من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | M1210 | MFC-L6800DW |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | — | نعم |
| واي فاي مباشر | — | نعم |
| الاتصال قريب المدى | — | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct, NFC |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | EWS password, Formatter lock, Private fax receive | Integrated NFC Card Reader, Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 435 مم | 495.3 مم |
| العمق | 265 مم | 426.7 مم |
| الارتفاع | 306 مم | 518.2 مم |
| الوزن | 8.3 كغ | 18.8 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 680 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | — | 8.9 W |
| الضمان | — | 1-year limited warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | نعم |
| سرعة المودم | 33.6 kbps | 33.6 kbps |
| ذاكرة الفاكس | 500 pages | 500 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | Brother |
| موديل المنتج | Laserjet M1210 MFP | MFC-L6800DW |
| سلسلة المنتج | LaserJet Pro | MFC-L6000 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | Print, Scan, Copy, Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | — | TN-820 / TN-850 / TN-880 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | — | 8000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | — | 12000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | DR-820 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 30000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 envelope, C5, DL, Letter, Legal, Executive, 16K, Postcards | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Bond paper, Cardstock, Colored paper, Envelopes, Labels, Letterhead, Plain paper, Preprinted paper, Prepunched paper, Recycled paper, Rough paper, Transparencies | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 150 sheets | 570 sheets |
| أقصى سعة إدخال | — | 1610 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | — | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 250 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed, ADF | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 50 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 20 ipm |
| المسح على الوجهين | — | نعم |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | 80 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 18 ppm | 48 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 7.5 s |
| دقة الطباعة | — | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 125000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | Up to 7500 pages/month |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 64 MB | 512 MB |
| لغات الطباعة | — | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | — | 48 cpm |
| دقة النسخ | — | 1200 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
يشترك M1210 وMFC-L6800DW في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print, Scan, Copy, Fax)، تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (M1210: 18 ppm، MFC-L6800DW: 48 ppm)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (M1210: —، MFC-L6800DW: نعم).
قد يناسب M1210 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد MFC-L6800DW من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.