اختر M1210 إذا كنت تحتاج إلى:
- العرض أعلى: 435 مم مقابل 403.9 مم
- أقصى عرض وسائط مخصص أعلى: 216 مم مقابل 215.9 مم
- أقصى طول وسائط مخصص أعلى: 356 مم مقابل 355.6 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين M1210 وLaserJet Pro MFP M227fdn من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | M1210 | LaserJet Pro MFP M227fdn |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| الطباعة عبر الهاتف | — | HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, HP Smart |
| Apple AirPrint | — | نعم |
| Mopria | — | نعم |
| ميزات الأمان | EWS password, Formatter lock, Private fax receive | Password-protected Embedded Web Server, network-port control, SNMP community security, 802.1X |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 435 مم | 403.9 مم |
| العمق | 265 مم | 406.4 مم |
| الارتفاع | 306 مم | 312.4 مم |
| الوزن | 8.3 كغ | 9.4 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | — | 110-127 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 475 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | — | 1 W |
| الضمان | — | 1-year limited hardware warranty (U.S.) |
| الفاكس | ||
| فاكس | نعم | نعم |
| سرعة المودم | 33.6 kbps | 33.6 kbps |
| دقة الفاكس | — | 300 x 300 dpi |
| ذاكرة الفاكس | 500 pages | 1000 pages |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | HP |
| موديل المنتج | Laserjet M1210 MFP | LaserJet Pro MFP M227fdn |
| سلسلة المنتج | LaserJet Pro | LaserJet Pro MFP M227 Series |
| نوع المنتج | Monochrome Laser Multifunction Printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | Print, Scan, Copy, Fax |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | — | HP 30A / 30X (CF230A / CF230X) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | — | 1600 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | — | 3500 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | HP 32A (CF232A) |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 23000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 envelope, C5, DL, Letter, Legal, Executive, 16K, Postcards | Letter, Legal, Executive, 8.5 x 13 in, A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope C5, Envelope DL |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 76 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 127 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Bond paper, Cardstock, Colored paper, Envelopes, Labels, Letterhead, Plain paper, Preprinted paper, Prepunched paper, Recycled paper, Rough paper, Transparencies | Laser paper, Plain paper, Photo paper, Rough paper, Vellum, Envelope, Label, Cardstock, Postcard |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 163 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 150 sheets | 260 sheets |
| أقصى سعة إدخال | — | 260 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | — | 10 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | — | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | Flatbed, ADF | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 15 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 8 ipm |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | 35 sheets | 35 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 18 ppm | 28 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | — | 18 ipm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | — | 6.4 s |
| دقة الطباعة | — | 600 x 600 dpi |
| دورة العمل الشهرية | — | 30000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 250-2500 pages/month |
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 64 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | — | 256 MB |
| التخزين الداخلي | — | 0 GB |
| لغات الطباعة | — | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PCLm, PDF, URF, PWG |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | — | 28 cpm |
| دقة النسخ | — | 600 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | 99 copies | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
يشترك M1210 وLaserJet Pro MFP M227fdn في مواصفات مثل وظائف الطابعة (Print, Scan, Copy, Fax)، تقنية الطباعة (Laser)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: سرعة الطباعة بالأسود A4 (M1210: 18 ppm، LaserJet Pro MFP M227fdn: 28 ppm)؛ الطباعة التلقائية على الوجهين (M1210: —، LaserJet Pro MFP M227fdn: نعم).
قد يناسب M1210 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد LaserJet Pro MFP M227fdn من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.