اختر M208dw إذا كنت تحتاج إلى:
- واي فاي
- واي فاي مباشر
- أدنى عرض وسائط مخصص أعلى: 101.6 مم مقابل 76.2 مم
- أقصى عرض وسائط مخصص أعلى: 216 مم مقابل 215.9 مم
printpedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين M208dw وDCP-L5500DN من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | M208dw | DCP-L5500DN |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الاتصال | ||
| منفذ USB | نعم | نعم |
| إيثرنت | نعم | نعم |
| واي فاي | نعم | — |
| واي فاي مباشر | نعم | — |
| الطباعة عبر الهاتف | Apple AirPrint; HP Smart; Mopria; Wi-Fi Direct | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace |
| Apple AirPrint | نعم | نعم |
| Mopria | نعم | نعم |
| ميزات الأمان | Secure Boot; firmware integrity; runtime code integrity; password-protected EWS; TLS 1.2; SNMPv3; encrypted data at rest; account lockout | Active Directory, Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Lock Slot, SSL/TLS, IPsec |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 355 مم | 434.3 مم |
| العمق | 279.5 مم | 426.7 مم |
| الارتفاع | 205 مم | 485.1 مم |
| الوزن | 5.6 كغ | 16.3 كغ |
| الطاقة والضمان | ||
| جهد الإدخال | 110-127 / 220-240 V | 120 V |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 420 W | 630 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.5 W | 8.4 W |
| الضمان | One-year limited warranty | 1-year limited warranty (U.S.) |
| عام | ||
| العلامة التجارية | HP | Brother |
| موديل المنتج | Laserjet M208dw | DCP-L5500DN |
| سلسلة المنتج | LaserJet M207-M212 | DCP-L5000 Series |
| نوع المنتج | Monochrome laser printer | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| تقنية الطباعة | Laser | Laser |
| المواد الاستهلاكية | ||
| موديل الحبر الأسود | W1370A (137A); W1370X (137X) | TN-820 / TN-850 |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 1150 pages | 2000 pages |
| إنتاجية الحبر الأسود البديل | 2600 pages | 8000 pages |
| موديل وحدة الأسطوانة | — | DR-820 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 30000 pages |
| الورق والطباعة | ||
| أقصى حجم ورق | Legal | Legal |
| أحجام الورق المدعومة | A4, A5, A6, B5 (JIS) | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Folio |
| أدنى عرض وسائط مخصص | 101.6 مم | 76.2 مم |
| أقصى عرض وسائط مخصص | 216 مم | 215.9 مم |
| أدنى طول وسائط مخصص | 152.4 مم | 127 مم |
| أقصى طول وسائط مخصص | 356 مم | 355.6 مم |
| أنواع الوسائط المدعومة | Cardstock; Envelopes; Labels; Laser paper; Plain paper; Postcards; Rough paper; Vellum | Plain, Thin, Thick, Thicker, Recycled, Bond, Labels, Envelopes |
| أدنى وزن وسائط | 60 g/m² | 60 g/m² |
| أقصى وزن وسائط | 163 g/m² | 200 g/m² |
| سعة الإدخال القياسية | 150 sheets | 300 sheets |
| أقصى سعة إدخال | 150 sheets | 1340 sheets |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | — | 50 sheets |
| سعة الإخراج | 100 sheets | 150 sheets |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح | — | Flatbed + ADF |
| دقة المسح البصرية | — | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة المسح بالأسود | — | 24 ipm |
| سرعة المسح الملون | — | 20 ipm |
| سعة وحدة التغذية التلقائية | — | 40 sheets |
| أداء الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود A4 | 29 ppm | 42 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة بالأسود | 18 ipm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود | 7 s | 7.5 s |
| دقة الطباعة | 600 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| دورة العمل الشهرية | 20000 pages/month | 50000 pages/month |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 200-2000 pages/month | Up to 3500 pages/month |
| زمن الإحماء | 30 s | — |
| سرعة المعالج | 500 MHz | 800 MHz |
| الذاكرة القياسية | 64 MB | 256 MB |
| أقصى ذاكرة | 64 MB | 256 MB |
| التخزين الداخلي | 0 GB | — |
| لغات الطباعة | PCLmS; URF; PWG | PCL 6, BR-Script 3, PDF, XPS |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود | — | 42 cpm |
| دقة النسخ | — | 1200 x 600 dpi |
| أقصى عدد نسخ | — | 99 copies |
| نطاق تكبير النسخ | — | 25-400 % |
يشترك M208dw وDCP-L5500DN في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Laser)، الطباعة التلقائية على الوجهين (نعم)، منفذ USB (نعم)، إيثرنت (نعم).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (M208dw: Print، DCP-L5500DN: Print, Scan, Copy)؛ سرعة الطباعة بالأسود A4 (M208dw: 29 ppm، DCP-L5500DN: 42 ppm)؛ دقة الطباعة (M208dw: 600 x 600 dpi، DCP-L5500DN: 1200 x 1200 dpi).
قد يناسب M208dw من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد DCP-L5500DN من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.